天梯排行 | CPU处理器 | 主频 | 核心数量 | 插槽类型 | CPU跑分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMD EPYC 7702 | 2.0 GHz | 64 | SP3 | 71046 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 2.9 GHz | 2 | sTRX4 | 50658 |
3 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 3.7 GHz | 32 | sTRX4 | 47956 |
4 | AMD EPYC 7742 | 2.3 GHz | 128 | SP3 | 47281 |
5 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 3.8 GHz | 24 | sTRX4 | 46240 |
6 | AMD EPYC 7702P | GHz | 0 | 46067 | |
7 | Intel Xeon Gold 6248R | 3.0 GHz | 0 | LGA3647 | 38521 |
8 | AMD EPYC 7452 | 2.4 GHz | 64 | SP3 | 38257 |
9 | AMD EPYC 7402P | 2.8 GHz | 48 | SP3 | 37311 |
10 | Intel Xeon W-3275M | 2.5 GHz | 28 | LGA3647 | 34638 |
11 | AMD Ryzen 9 3950X | 3.5 GHz | 16 | AM4 | 34009 |
12 | AMD Ryzen 9 3900XT | 3.8 GHz | 24 | AM4 | 33576 |
13 | Intel Xeon W-3175X | 3.1 GHz | 28 | LGA3647 | 33538 |
14 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 3.1 GHz | 12 | AM4 | 32946 |
15 | Intel Core i9-10980XE | 3.0 GHz | 18 | LGA2066 | 32521 |
16 | AMD Ryzen 9 3900X | 3.8 GHz | 12 | AM4 | 32312 |
17 | Intel Core i9-9990XE | 4.0 GHz | 28 | LGA2066 | 31941 |
18 | Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHz | 24 | LGA3647 | 31799 |
19 | Intel Xeon W-3265 | 2.7 GHz | 24 | LGA3647 | 31691 |
20 | Intel Xeon Platinum 8268 | 2.9 GHz | 24 | LGA3647 | 31689 |
21 | Intel Xeon Gold 6248 | 2.5 GHz | 0 | LGA3647 | 31285 |
22 | AMD EPYC 7302P | 3.0 GHz | 32 | SP3 | 31213 |
23 | AMD Ryzen 9 3900 | 3.1 GHz | 12 | AM4 | 30679 |
24 | Intel Core i9-9960X | 3.1 GHz | 16 | LGA2066 | 30641 |
25 | Intel Xeon Platinum 8176 | GHz | 0 | 30583 | |
26 | Intel Core i9-9980XE | 3.0 GHz | 18 | LGA2066 | 30367 |
27 | Intel Xeon Gold 6254 | 3.1 GHz | 18 | LGA3647 | 30018 |
28 | [44-Way] Intel Xeon Gold 6238 | GHz | 0 | 29810 | |
29 | Intel Xeon Platinum 8173M | 2.0 GHz | 28 | LGA3647 | 28860 |
30 | Intel Xeon Gold 6210U | 2.5 GHz | 20 | LGA3647 | 28560 |
31 | Intel Core i9-9940X | 3.3 GHz | 14 | LGA2066 | 28121 |
32 | Intel Xeon Platinum 8175M | 2.5 GHz | 24 | LGA3647 | 28103 |
33 | Intel Xeon Gold 6212U | 2.4 GHz | 24 | LGA3647 | 28060 |
34 | Intel Xeon Platinum 8259CL | 2.5 GHz | 2 | LGA3647 | 27896 |
35 | Intel Core i9-7980XE | 2.6 GHz | 18 | LGA2066 | 27815 |
36 | Intel Core i9-10940X | 3.3 GHz | 2 | LGA2066 | 27741 |
37 | Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHz | 18 | LGA3647 | 27722 |
38 | Intel Core i9-9920X | 3.5 GHz | 12 | LGA2066 | 27102 |
39 | Intel Xeon W-2295 | 3.0 GHz | 2 | LGA2066 | 27047 |
40 | Intel Xeon Gold 6226R | 2.9 GHz | 0 | LGA3647 | 26842 |
41 | Intel Xeon Gold 6208U | 2.9 GHz | 0 | LGA3647 | 26677 |
42 | Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHz | 20 | LGA3647 | 26660 |
43 | Intel Xeon Platinum 8124M | 3.0 GHz | 18 | LGA3647 | 26652 |
44 | AMD EPYC 7272 | 2.9 GHz | 0 | SP3 | 26454 |
45 | Intel Xeon Gold 6143 | 2.8 GHz | 16 | LGA3647 | 26128 |
46 | Intel Core i9-10920X | 3.5 GHz | 12 | LGA2066 | 26081 |
47 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 3.5 GHz | 16 | sTR4 | 26011 |
48 | Intel Xeon W-3235 | 3.3 GHz | 12 | LGA3647 | 25759 |
49 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 3.6 GHz | 8 | AM4 | 25748 |
50 | Intel Xeon Gold 5220 | 2.2 GHz | 0 | LGA3647 | 25740 |
51 | Intel Xeon Gold 6246 | 3.3 GHz | 12 | LGA3647 | 25734 |
52 | Intel Core i9-7960X | 2.8 GHz | 16 | LGA2066 | 25730 |
53 | Intel Core i9-7940X | 3.1 GHz | 14 | LGA2066 | 25472 |
54 | Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHz | 20 | LGA3647 | 25416 |
55 | Intel Xeon Gold 6242 | 2.8 GHz | 16 | LGA3647 | 25313 |
56 | Intel Xeon E5-2679 v4 | 2.5 GHz | 20 | LGA2011-3 | 25266 |
57 | Intel Xeon Gold 6146 | 3.2 GHz | 12 | LGA3647 | 25142 |
58 | Intel Xeon W-2195 | 2.3 GHz | 18 | LGA2066 | 24983 |
59 | Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHz | 2 | LGA3647 | 24800 |
60 | Intel Xeon W-2175 | 2.5 GHz | 14 | LGA2066 | 24751 |
61 | AMD Ryzen 7 3800X | 3.9 GHz | 8 | AM4 | 24708 |
62 | Intel Xeon Gold 6230 | GHz | 0 | 24600 | |
63 | Intel Xeon W-2170B | 2.5 GHz | 14 | LGA-2066 | 24561 |
64 | Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHz | 2 | LGA3647 | 24241 |
65 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 3.0 GHz | 32 | sTR4 | 24237 |
66 | AMD Ryzen 7 3800XT | 3.9 GHz | 16 | AM4 | 24043 |
67 | Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHz | 18 | LGA3647 | 23964 |
68 | Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHz | 14 | LGA3647 | 23907 |
69 | Intel Core i9-10900KF | 3.7 GHz | 20 | LGA1200 | 23612 |
70 | AMD Ryzen 7 3700X | 3.6 GHz | 8 | AM4 | 23557 |
71 | Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHz | 22 | LGA3647 | 23498 |
72 | AMD EPYC 7502P | 2.5 GHz | 64 | SP3 | 23465 |
73 | Intel Core i9-10900X | 3.7 GHz | 10 | LGA2066 | 23350 |
74 | Intel Xeon W-2255 | 3.7 GHz | 20 | LGA2066 | 23256 |
75 | Intel Core i9-7920X | 2.9 GHz | 12 | LGA2066 | 23248 |
76 | Intel Core i9-9900X | 3.5 GHz | 10 | LGA2066 | 23214 |
77 | Intel Xeon E5-2699 v4 | 2.2 GHz | 22 | LGA2011-3 | 23200 |
78 | Intel Xeon E5-2699A v4 | 2.4 GHz | 22 | LGA2011-3 | 22948 |
79 | Intel Xeon Gold 5218 | 2.3 GHz | 16 | LGA3647 | 22576 |
80 | Intel Xeon E5-2696 v3 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-v3 | 22548 |
81 | Intel Core i9-9820X | 3.3 GHz | 10 | LGA2066 | 22508 |
82 | Intel Xeon E5-2699 v3 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-v3 | 22375 |
83 | AMD EPYC 7371 | 3.1 GHz | 32 | SP3 | 22236 |
84 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 3.4 GHz | 16 | sTR4 | 22054 |
85 | Intel Core i9-9900KF | 3.6 GHz | 8 | LGA1151 | 22043 |
86 | Intel Core i9-7900X | 3.3 GHz | 10 | LGA2066 | 21972 |
87 | Intel Xeon W-1290 | 3.2 GHz | 20 | LGA1200 | 21882 |
88 | Intel Xeon E5-2697A v4 | 2.6 GHz | 16 | LGA2011-3 | 21875 |
89 | Intel Xeon E5-2698 v4 | 2.2 GHz | 20 | LGA2011-3 | 21836 |
90 | Intel Xeon W-2155 | 3.3 GHz | 10 | LGA2066 | 21790 |
91 | Intel Xeon E5-2697 v4 | 2.3 GHz | 18 | LGA2011-3 | 21525 |
92 | Intel Xeon W-2150B | 3.0 GHz | 10 | LGA2066 | 21522 |
93 | Intel Xeon E5-2673 v4 | 2.3 GHz | 20 | LGA2011-3 | 21474 |
94 | Intel Xeon E5-2697 v3 | 2.6 GHz | 14 | LGA2011-v3 | 21365 |
95 | Intel Xeon E5-2690 v4 | 2.6 GHz | 14 | LGA2011-3 | 21326 |
96 | Intel Xeon E5-2698 v3 | 2.3 GHz | 16 | LGA2011-v3 | 21133 |
97 | Intel Xeon E5-2696 v4 | 2.2 GHz | 22 | LGA2011-3 | 21077 |
98 | Intel Xeon E5-2682 v4 | 2.5 GHz | 16 | LGA2011-3 | 21066 |
99 | Intel Core i9-9900KS | 4.0 GHz | 8 | LGA1151-2 | 21035 |
100 | Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHz | 12 | LGA3647 | 21018 |
101 | AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 3.6 GHz | 16 | AM4 | 20899 |
102 | AMD EPYC 7571 | 2.1 GHz | 64 | SP3 | 20858 |
103 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 3.6 GHz | 6 | 20850 | |
104 | AMD Ryzen 9 4900H | 3.3 GHz | 16 | FP6 | 20716 |
105 | AMD EPYC 7262 | 3.2 GHz | 16 | SP3 | 20691 |
106 | AMD Ryzen 9 4900HS | 3.0 GHz | 2 | FP6 | 20666 |
107 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 3.5 GHz | 12 | sTR4 | 20660 |
108 | AMD Ryzen 5 3600X | 3.8 GHz | 6 | AM4 | 20561 |
109 | Intel Xeon Gold 6137 | 3.9 GHz | 16 | LGA-3647 | 20443 |
110 | Intel Xeon E-2288G | 3.7 GHz | 8 | LGA1151 | 20271 |
111 | Intel Xeon E5-2695 v4 | 2.1 GHz | 18 | LGA2011-3 | 20258 |
112 | Intel Core i9-9900K | 3.6 GHz | 8 | LGA-1151 | 20155 |
113 | Intel Xeon E5-2695 v3 | 2.3 GHz | 14 | LGA2011-v3 | 20081 |
114 | Intel Core i7-7900X | 3.3 GHz | 10 | LGA2066 | 20046 |
115 | Intel Core i7-6950X | 3.0 GHz | 10 | LGA2011-v3 | 19960 |
116 | Intel Xeon E5-2687W v4 | 3.0 GHz | 12 | LGA2011-3 | 19933 |
117 | Intel Xeon E5-2689 v4 | 3.1 GHz |
2020
最新
CPU
性能
排行榜
评论评论列表共0条 |